
Beste stofzuiger
De Beste Stofzuigers van 2025
Een goede stofzuiger maakt het verschil in een schoon en fris huis. Maar welk model past het beste bij jouw wensen? We hebben de 10 beste stofzuigers van 2025 op een rij gezet, zodat jij eenvoudig de juiste keuze maakt.
Waar moet je op letten bij de beste stofzuiger?
Bij het kiezen van de beste stofzuiger zijn er een aantal belangrijke factoren:
- Zuigkracht – Hoe goed zuigt het apparaat stof en vuil op?
- Accuduur (bij draadloze modellen) – Hoe lang gaat de batterij mee?
- Type stofzuiger – Sledestofzuiger, steelstofzuiger, robotstofzuiger of kruimeldief.
- Filtratiesysteem – HEPA-filters zijn ideaal voor mensen met allergieën.
- Geluidsniveau – Wil je een stille stofzuiger?
- Prijs-kwaliteitverhouding – Wat krijg je voor je geld?
Top 10 Beste Stofzuigers van 2025
1. Bosch ProSilence BGL8SIL6 Serie 8 – Beste Stofzuiger met Zak
⭐ Voordelen: Extreem stil, krachtige motor, groot bereik. ❌ Nadelen: Behoorlijk zwaar, prijzig. [Koop nu bij Bol.com]
2. Dyson V15 Detect Absolute – Beste Draadloze Stofzuiger
⭐ Voordelen: Krachtige zuigkracht, slimme laserdetectie, lange accuduur. ❌ Nadelen: Hoge prijs, batterijduur kan kort zijn op maximale stand. [Koop nu bij Bol.com]
3. Miele Complete C3 PowerLine – Beste Sledestofzuiger
⭐ Voordelen: Uitstekende zuigkracht, groot stofreservoir, lange levensduur. ❌ Nadelen: Iets zwaarder, snoer beperkt bewegingsvrijheid. [Koop nu bij Coolblue]
4. Roborock S8 Pro Ultra – Beste Robotstofzuiger
⭐ Voordelen: Automatische stofbak-lediging, krachtige navigatie, dweilfunctie. ❌ Nadelen: Duurder model, app vereist enige gewenning. [Koop nu bij Mediamarkt]
5. Samsung VS20R9044T2/ET – Beste Steelstofzuiger
⭐ Voordelen: Lichtgewicht, sterke zuigkracht, goed accuduur. ❌ Nadelen: Prijzig, iets luidruchtig. [Koop nu bij Coolblue]
6. Philips SpeedPro Max Aqua 8000 – Beste 2-in-1 Steelstofzuiger
⭐ Voordelen: Stofzuigt en dweilt tegelijk, goede batterijduur. ❌ Nadelen: Zwaar in de hand, kleine stofbak. [Koop nu bij Megekko]
7. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro – Betaalbare Robotstofzuiger
⭐ Voordelen: Goede prijs-kwaliteitverhouding, degelijke zuigkracht. ❌ Nadelen: Geen automatische leegfunctie, navigatie kan beter. [Koop nu bij Mediamarkt]
8. Miele Complete C3 PowerLine – Grafietgrijs – Beste Design
⭐ Voordelen: Mooi design, krachtige motor, lange levensduur. ❌ Nadelen: Duurder, snoer beperkt bewegingsvrijheid. [Koop nu bij Coolblue]
9. Inventum ST306RZA – Beste Budgetoptie
⭐ Voordelen: Goedkoop, HEPA 13-filter, lichtgewicht. ❌ Nadelen: Kort snoer, minder krachtig dan premium modellen. [Koop nu bij Mediamarkt]
10. Philips Stofzuiger zonder Zak FC9741/09 – Beste Zonder Zak
⭐ Voordelen: Sterke zuigkracht, allergiefilter, groot stofreservoir. ❌ Nadelen: Duurder dan budgetmodellen, iets luidruchtiger. [Koop nu bij Bol.com]
Conclusie
Welke stofzuiger het beste is voor jou, hangt af van je budget en behoeften. Zoek je de beste draadloze stofzuiger, dan is de Dyson V15 Detect Absolute een topkeuze. Voor een klassieke sledestofzuiger is de Miele Complete C3 PowerLine een aanrader. Heb je liever een robotstofzuiger? Dan is de Roborock S8 Pro Ultra ideaal.
FAQ – Veelgestelde vragen over stofzuigers
Welke stofzuiger heeft de beste zuigkracht? De Dyson V15 Detect Absolute heeft de krachtigste zuigkracht van alle modellen.
Wat is de beste robotstofzuiger van 2025? De Roborock S8 Pro Ultra is de beste keuze door zijn automatische lediging en geavanceerde navigatie.
Welke stofzuiger is het stilste? De Bosch ProSilence BGL8SIL6 Serie 8 is een van de stilste modellen op de markt.
Heb je al een stofzuiger op het oog? Klik op de link bij je favoriete model en koop hem direct bij een betrouwbare webshop!
Vergelijk deze artikelen!
Vergelijk deze artikelen!
Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Roborock S8 Pro Ultra - Robotstofzuiger - Zwart | Tomado TVC2501B - Stofzuiger zonder stofzak - 2.5 liter - HEPA 12 filter - Lichtgewicht - Zwart | Bosch ProSilence BGL8SIL6 Serie 8 - Stofzuiger met zak - Wit | Steelstofzuiger Samsung VS20R9044T2/ET | Miele Complete C3 Powerline - Stofzuiger met zak - Marineblauw - incl. Comfort Handgreep - 125 Edition | Miele Complete C3 Powerline - Stofzuiger met zak - Grafietgrijs | Dyson V15 Detect Abosulte - Steelstofzuiger - Zilver One Size / EU Plug | Inventum ST306RZA - Stofzuiger met zak - 3 liter - HEPA 13 - Snoerlengte 7 meter - Rood | Philips Stofzuiger zonder Zak FC9741/09 | Inventum ST306ZZA - Stofzuiger met zak - 3 liter - HEPA 13 - Snoerlengte 7 meter - Zwart | Philips PowerGo FC8241/09 - Stofzuiger met zak | Tomado TVC3003B - Krachtige stofzuiger met zak - HEPA 13 filter - Snoerlengte 9 meter - Extra stil - Zwart | Philips Stofzuiger zonder Zak FC9331/09 - Alle Vloertypen - Sterke Zuigkracht - Met H13 Allergiefilter - Met Extra Mondstuk - Blauw |
Beoordeling | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Prijs | € 1.099,99 | € 59,00 | € 239,00 | € 429,77 | € 225,00 | € 257,40 | € 799,00 | € 62,00 | € 179,00 | € 67,00 | € 98,17 | € 65,00 | € 109,99 |
Prijs label |
🏆 Premium keuze |
💰 Beste prijs |
|||||||||||
Link |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad |
Merk | Roborock | Tomado | Bosch | 1556 | Miele | Miele | Dyson | Inventum | Philips | Inventum | Philips | Tomado | Philips |
Model | S8 Pro Ultra | Stofzuiger | Bosch stofzuiger met zak serie 8 | Samsung Jet 90 multi VS20R9044T2 2-in-1-steelstofzuiger Batterij/Accu Droog HEPA Zakloos 550 W Zilver | Complete C3 PowerLine | Complete C3 PowerLine | Dyson V15 Detect Absolute | ST306 | FC9741/09 | ST306 | PowerGo | 3 liter inhoud - 9 meter snoer - extra stil! | PowerPro Compact |
Kleur | Zwart | Stofzuiger zonder zak - 2,5 liter | Wit - Stille stofzuiger geschikt voor parket en met duurzame textielslang | Zilver | Blauw | Grijs | Nikkel, Geel | Rood | Deep Black | Zwart | zwart | zwart | Zwart, Blauw, Black |
Stofzuigerzak of zonder stofzak | - | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Stofzak | Stofzak | Zakloos | Stofzak | Zakloos | Stofzak | Stofzak | Stofzak | Zakloos |
Snoerlengte | - | 5 m | 12 m | - | 8.50 m | 8.50 m | - | 7 m | 7 m | 7 m | 6 m | 9 m | 6 m |
Vermogen | 69 W | 700 W | 800 W | - | 890 W | 890 W | 660 W | 700 W | 900 W | 700 W | 750 W | 700 W | 900 W |
Type zuigmond | - | Kierenzuigmond, Combizuigmond | Combizuigmond, Kierenzuigmond, Parketzuigmond | - | Kierenzuigmond, Meubelzuigmond, Combizuigmond | Kierenzuigmond, Meubelzuigmond | Combizuigmond, Turbozuigmond, Kierenzuigmond | Combizuigmond | Combizuigmond, Kleine zuigmond, Parketzuigmond | Combizuigmond | Meubelzuigmond, Combizuigmond | Combizuigmond, Kierenzuigmond, Kleine zuigmond, Meubelzuigmond | Combizuigmond, Parketzuigmond, Kierenzuigmond |
Actieradius | - | 8 m | 15 m | - | 12 m | 12 m | - | 10 m | 10 m | 10 m | 9 m | 12 m | 9 m |
Capaciteit verzamel reservoir | 0.35 l | 2.50 l | 5 l | 0.80 l | 4.50 l | 4.50 l | 0.76 l | 3 l | 2 l | 3 l | 3 l | 3 l | 1.50 l |
Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | - | Nee | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Koord opslagruimte | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inclusief handvat | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bediening op handgreep | - | Nee | Nee | - | Ja | Nee | - | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Materiaal slang | - | Aluminium | Textiel | - | Kunststof | Kunststof | - | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
Verpakkingsgewicht | 19 kg | 5400 g | 9049 g | 4.72 kg | 8980 g | 900 g | - | 7638 g | 9442 g | 7509 g | 5980 g | 7760 g | 7760 g |
Verpakkingsinhoud | Gebruikershandleiding;Reinigingsborsteltje;Schoonmaakdoekje;Netsnoer | Cycloonstofzuiger | Bosch BGL8SIL6, Voegenzuiger, Meubelborstel, Meubelbekledingsmondstuk en handleiding | - | - Stofzuiger - Handleiding - Meubelzuigmond - Kierenzuigmond - Combiborstel - Zachte afstofborstel | Miele complete C3, Meubelzuigmond, Kierenborstel, Reliëfborstel kunststof borstel, Zuigmond SBD 365-3 | Oplaadstation;AC-adapter | Stofzuiger, vloerzuigmond, kierenzuigmond, meubelzuigmond, borstelzuigmond, accessoirehouder, handleiding | Philips PowerPro Expert FC9741/09 - TriActive+-mondstuk - Spleetmondstuk - Klein mondstuk - Mondstuk voor harde vloeren - Mondstuk voor tapijtreiniging - Geïntegreerde borstel - handleiding | Stofzuiger, slang, metalen telescoopbuis, stofzak, HEPA filter, vloerzuigmond, kierenzuigmond, meubelzuigmond, borstelzuigmond, accessoire houder, handleiding | AAA Energielabel | Stofzuiger, 2 stofzakken, telescopische buis, slang met handvat, combinatieborstel, kierenzuigmond, meubelzuigmond, borstelzuigmond, accessoirehouder en handleiding | Philips PowerPro Compact FC9331/09 inclusief spleetmondstuk, geïntegreerde borstel, TriActive-mondstuk en mondstuk voor harde vloeren. |
Airwatts | 20 | 25 | 0 | 200 | 890 | 890 | 240 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 900 |
CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
Diameter stofzuigerbuis | - | 35 mm | 32 mm | - | 34 mm | 34 mm | - | 35 mm | - | 35 mm | - | 35 mm | - |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar | - | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Geluidsniveau | 69 dB | 76 dB | 66 dB | 86 dB | 77 dB | 77 dB | 89 dB | 69 dB | 75 dB | 69 dB | 77 dB | 69 dB | 76 dB |
Gewicht stofzuiger | - | 5.40 kg | 7.70 kg | - | 7.20 kg | 7.20 kg | 3.1 kg | 6.50 kg | 5.50 kg | 6 kg | 4.30 kg | 6.20 kg | 4.50 kg |
Hepa luchtfilter | HEPA 15 | HEPA 12 | HEPA 13 | Hepa | Geen HEPA-filter | HEPA 13 | Hepa | HEPA 13 | HEPA 13 | HEPA 13 | Geen HEPA-filter | HEPA 12 | Geen HEPA-filter |
Inclusief stootrand | Ja | Nee | Nee | - | Ja | Ja | - | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja |
Led verlichting zuigmond | - | Nee | Nee | - | - | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Lengte stang | - | 1900 mm | 700 mm | - | - | - | - | 900 mm | 560 mm | 900 mm | 1400 mm | 780 mm | 1400 mm |
MPN (Manufacturer Part Number) | R100033 | TVC2501B | BGL8SIL6 | VS20R9044T2/ET | 12435970 | Complete C3 | 446986-01 | ST306RZA | FC9741/09 | ST306ZZA | FC8241/09 | TVC3003B | FC9331/09 |
Maximale capaciteit vacuümzak | - | 2.5 | 5 | - | 4.5 | 4.5 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Product breedte | 35 cm | 26 cm | 32 cm | 25 cm | 59 cm | 22.70 cm | 1260 cm | 43 cm | 29.20 cm | 43 cm | 26.30 cm | 25 cm | 28.10 cm |
Product hoogte | 9.65 cm | 38 cm | 27.50 cm | 113.60 cm | 38 cm | 22.70 cm | 266 cm | 26 cm | 29.20 cm | 26 cm | 22 cm | 34.50 cm | 24.70 cm |
Product lengte | 35.30 cm | 25 cm | 48 cm | 21.50 cm | 32 cm | 49.60 cm | 250 cm | 30 cm | 50.50 cm | 30 cm | 40.30 cm | 30.50 cm | 41 cm |
Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in | - | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in |
Taal handleiding | Engels | Engels, Frans, Nederlands, Duits | Universeel | Engels | Universeel | Universeel | Nederlands | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel |
Type stofopvang | - | Zonder zak | Met zak | - | Met zak | Met zak | - | Met zak | Zonder zak | Met zak | Met zak | Met zak | Zonder zak |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | geen | - | 10 jaar motorgarantie na registratie bij Bosch | - | 0 | X | X | - | X | - | n.v.t. | - | x |
Verpakking breedte | 53 cm | 54 cm | 39.60 cm | 9855.20 cm | 38.20 cm | 55 cm | 108 cm | 35.30 cm | 36 cm | 35.10 cm | 33 cm | 34.50 cm | 36.80 cm |
Verpakking hoogte | 48.50 cm | 29 cm | 32 cm | 19 cm | 32 cm | 41 cm | 21 cm | 33.30 cm | 35 cm | 33 cm | 27.30 cm | 32.50 cm | 30.50 cm |
Verpakking lengte | 54 cm | 31 cm | 59.80 cm | 24.10 cm | 60.20 cm | 75 cm | 33.50 cm | 54 cm | 55 cm | 54.10 cm | 51 cm | 53 cm | 50 cm |
Wasbare stofzuigerzak | - | Nee | Nee | - | Nee | Nee | - | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
Zuigkrachtregeling stofzuiger | - | Geen zuigkrachtregeling | Elektronisch | - | Elektronisch | Elektronisch | - | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Geen zuigkrachtregeling | Mechanisch | Elektronisch |
EAN | 6970995786675 | 8712876501889 | 4242005202850 | 8806092054318 | 4002516743668 | 4002516554769 | 5025155081754 | 8712876104530 | 8710103827498 | 8712876105094 | 8710103807414 | 8712876500622 | 8720389036552 |
Gebruikstijd laagste stand | - | - | - | 60 minuut | - | - | 60 minuut | - | - | - | - | - | - |
Gebruikstijd hoogste stand | - | - | - | 60 minuut | - | - | 60 minuut | - | - | - | - | - | - |
Oplaadtijd | 180 minuut | - | - | 3.5 uur | - | - | 4.5 minuut | - | - | - | - | - | - |
Voedingstype | - | - | - | Accu | - | - | Accu, Adapter/ lichtnet | - | - | - | - | - | - |
Accu/batterij technologie | Li-Ion | - | - | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltage | 220 V | - | - | 21.9 V | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | - |
Kan vloeistoffen opzuigen | - | - | - | Nee | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
Product gewicht | 14.11 kg | - | - | 0.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Batterij duur | 180 minuut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vorm | Rond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afstandsbediening | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bediening via mobiele app | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navigatiemethode | Aan te sturen via app, Laser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Automatisch hervatten | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afgronddetectie | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart Home Platform | Alexa Amazon, Google Assistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Automatisch opladen | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instelbaar tijdschema | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vuildetectie | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zijborstel | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wifi vereist | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth vereist | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betaalde diensten vereist | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anti-vastloop systeem | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bumper | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geschikt voor tapijt | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leegt automatisch | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximale drempelhoogte | 2 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schoonmaakroute | Systematisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type gebiedsafbakening | Via app, Virtuele muur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merkspecifiek kenmerk | - | - | - | - | Miele Automatisch Comfort-oprolsnoersysteem, Miele Meubelstootrand, Miele Parkeersysteem | Miele Automatisch Comfort-oprolsnoersysteem, Miele Meubelstootrand, Miele Parkeersysteem | - | - | - | - | - | - | - |
Oplaadbaar | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
Aan-uit schakelaar | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
Indicatielampje | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
Muur montage | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
Hoogte instelbaar | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
Plaatsing stofreservoir | - | - | - | - | - | - | Boven | - | - | - | - | - | - |
Standen | - | - | - | - | - | - | Middel, Turbo | - | - | - | - | - | - |
Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
Meegeleverde accessoires | - | - | - | - | - | - | Combizuigmond, Turbozuigmond, Kierenzuigmond, 1 accu | - | - | - | - | - | - |
Draadloos | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
Archieven
Kalender
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Geef een reactie