
Beste stoomreiniger
Beste Stoomreiniger van 2025: Een Uitgebreide Review
Stoomreinigers zijn een krachtige en milieuvriendelijke manier om vloeren, tapijten en andere oppervlakken grondig schoon te maken. In deze review vergelijken we de beste stoomreinigers van 2025, zodat jij de juiste keuze kunt maken voor jouw huishouden.

1. Kärcher SC 5 EasyFix Iron Plug Stoomreiniger
Kenmerken:
-
- Vermogen: 2250 W
-
- Stoomdruk: 4.2 bar
-
- Reservoir: 1,5 + 0,5 liter, continu bijvulbaar
-
- Oppervlakteprestatie: 150 m²
-
- Extra functie: VapoHydro
Voordelen:
✅ Zeer krachtige stoomreiniging met hoge druk
✅ VapoHydro-functie voor extra grondige reiniging
✅ Continu bijvulbaar voor langere schoonmaaksessies
✅ Inclusief strijkfunctie
Nadelen:
❌ Relatief duur
❌ Kan zwaar aanvoelen bij langdurig gebruik
2. STEAM-IT 2 in 1 Stoomreiniger Én Handstomer
Kenmerken:
-
- 10 opzetstukken
-
- Geschikt voor vloeren, banken, badkamers en tapijten
Voordelen:
✅ Multifunctioneel: vloer- én handstomer in één
✅ Goede prijs-kwaliteitverhouding
✅ Geschikt voor diverse oppervlakken
Nadelen:
❌ Stoomkracht minder krachtig dan premium modellen
3. LUMAN 12 in 1 Stoomreiniger V1 (Blauw)
Kenmerken:
-
- Tapijt- en vlekkenreiniger
-
- 10 opzetstukken & 3 microvezeldoeken
-
- Instelbare stoomkracht
Voordelen:
✅ Veelzijdig: geschikt voor vloeren, tapijten en meubels
✅ Handstomerfunctie voor gedetailleerde reiniging
✅ Goede prijs-kwaliteitverhouding
Nadelen:
❌ Waterreservoir aan de kleine kant
4. BLACK+DECKER BHSM1615DSG-QS Steam-Mop
Kenmerken:
-
- Vermogen: 1600 W
-
- Met SteaMitt en 15 accessoires
Voordelen:
✅ Handige accessoires voor veelzijdig gebruik
✅ Ergonomisch en lichtgewicht ontwerp
✅ Korte opwarmtijd
Nadelen:
❌ Stoomkracht niet instelbaar
5. Shark Stoomreiniger en Schrobber
Kenmerken:
-
- 3 stoomstanden
-
- Geschikt voor alle harde vloeren
-
- Elektrische dweilfunctie
Voordelen:
✅ Krachtige schrobfunctie voor hardnekkig vuil
✅ Eenvoudig in gebruik
✅ Milieuvriendelijk: geen chemische schoonmaakmiddelen nodig
Nadelen:
❌ Niet geschikt voor tapijten
6. Achaté Professionele Stoomreiniger
Kenmerken:
-
- Tapijt- en vloerreiniger
-
- Doodt 99,9% van bacteriën
Voordelen:
✅ Zeer geschikt voor professioneel gebruik
✅ Extreem krachtige stoomfunctie
✅ Efficiënt tegen bacteriën en allergenen
Nadelen:
❌ Zwaar en minder wendbaar
7. Spalax SteamPro Stoomreiniger & Handstomer
Kenmerken:
-
- Geschikt voor vloer, bank en tapijt
Voordelen:
✅ Multifunctioneel met handstomer
✅ Goede prijs-kwaliteitverhouding
Nadelen:
❌ Kleiner waterreservoir
8. Kymo 9 in 1 Stoomreiniger
Kenmerken:
-
- 2 microvezeldoeken
-
- Geschikt voor alle vloeren
Voordelen:
✅ Compact en lichtgewicht
✅ Geschikt voor diverse vloertypes
Nadelen:
❌ Minder krachtig dan premium modellen
9. Vileda Steam Plus Stoomreiniger
Kenmerken:
-
- Geschikt voor diverse vloertypes
Voordelen:
✅ Snelle opwarmtijd
✅ Ergonomisch ontwerp
Nadelen:
❌ Waterreservoir relatief klein
10. Kärcher SC 3 EasyFix Stoomreiniger
Kenmerken:
-
- Vermogen: 1900 W
-
- Stoomdruk: 3.5 bar
-
- Oppervlakteprestatie: 75 m²
-
- Reservoir: 1 liter, continu bijvulbaar
Voordelen:
✅ Snelle opwarmtijd (30 sec)
✅ Continu bijvulbaar
✅ Geschikt voor diverse oppervlakken
Nadelen:
❌ Geen VapoHydro-functie zoals bij SC 5
Conclusie: Welke Stoomreiniger Past bij Jou?
Voor wie de krachtigste stoomreiniger zoekt, is de Kärcher SC 5 EasyFix de beste keuze. Als je een betaalbare en veelzijdige optie wilt, is de LUMAN 12 in 1 Stoomreiniger een uitstekende keuze. Zoek je een stoomreiniger die snel klaar is voor gebruik, dan is de Kärcher SC 3 EasyFix een aanrader. Voor professioneel gebruik is de Achaté Professionele Stoomreiniger ideaal.
Welke stoomreiniger past het best bij jouw schoonmaakbehoeften? Laat het ons weten in de reacties!
Vergelijk deze artikelen!
Vergelijk deze artikelen!
Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | BLACK+DECKER BHSM1615DSG-QS Steam-Mop - 1600W - met SteaMitt, deltavoet en 15 accessoires | Kärcher SC 5 EasyFix Iron Plug Stoomreiniger - VapoHydro functie - 4.2 bar - 2250 W - Oppervlakteprestatie 150 m² - Reservoir 1,5 + 0,5 l - Continue vulbaar | STEAM-IT 2 in 1 Stoomreiniger Én Handstomer - Vlekkenreiniger - Met 10 Opzetstukken Voor Alle Vloeren, Bank, Badkamer En Tapijt - Wit | LUMAN 12 in 1 Stoomreiniger Én Handstomer V1 - Tapijtreiniger - Vlekkenreiniger - Met Aanpasbare Stoomkracht - Met 10 Opzetstukken en 3 Microvezeldoeken - Blauw | Shark Stoomreiniger en Schrobber - 3 Stoomstanden - Geschikt voor alle Harde Vloeren - Vloerreiniger - Elektrische Dweil - 2024 Model - S8201EU | Achaté Professionele Stoomreiniger - Tapijtreiniger - Reinigingsmachine - Vlekkenreiniger - Vloerreiniger - Doodt 99,9% Van Alle Bacteriën | Spalax SteamPro Stoomreiniger & Handstomer - Tapijtreiniger / Vlekkenreiniger - Stoomreinigers - Stoomapparaat - Vloer, Bank, Tapijt | LUMAN 12 in 1 Stoomreiniger Én Handstomer V1 - Tapijtreiniger - Vlekkenreiniger - Met Aanpasbare Stoomkracht - Met 10 Opzetstukken en 3 Microvezeldoeken - Wit | Kymo 9 in 1 Stoomreiniger Én Handstomer - Stoommop - Stoomreiniger vloer - 2 microvezeldoeken - Geschikt voor alle Vloeren - Stoomdweil - Vloerreiniger - Elektrische Dweil - Dweil - Vlekkenreiniger - Tapijtreiniger - Handstoomreiniger | Vileda Steam Plus stoomreiniger | 2-in-1 Hoge druk Stoomreiniger – Handstomer – Tapijtreiniger – Vlekkenreiniger – Vloerreiniger – 7M snoer – 2 schoonmaakdoekjes - Zwart - Vivid Green | Stoomreiniger MAX - 180° Roterende Doek - 10 in 1 - Instelbare Temperatuur - Voor Alle Vloeren, Bank, Badkamer En Tapijt - STEAM-IT | Motionflow 16-in-1 Stoomreiniger - Handstomer - Vlekkenreiniger - Diepte reiniging voor vloer, bank, badkamer en tapijt - tapijtreiniger | Kärcher SC 3 EasyFix Stoomreiniger - 30 sec opwarmtijd - 3.5 bar - 1900 W - Oppvervlakteprestatie 75 m2 - Reservoir 1 l - Continue vulbaar | Hoge Druk 2 in 1 Stoomreiniger - Handstomer - Vlekkenreiniger - Met 8 Opzetstukken en 2 Microvezeldoeken - Bank, Vloer, Badkamer en Tapijt Reinigen |
Beoordeling | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Prijs | € 169,00 | € 349,00 | € 49,99 | € 79,99 | € 179,00 | € 109,00 | € 99,95 | € 79,99 | € 69,95 | € 72,99 | € 79,99 | € 149,99 | € 89,99 | € 157,34 | € 59,99 |
Prijs label |
⭐ Onze keuze |
🏆 Premium keuze |
💰 Beste prijs |
||||||||||||
Link |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad |
Merk | BLACK+DECKER | Kärcher | Media Evolution | LUMAN | Shark | Achaté | Spalax | LUMAN | Kymo | Vileda | Vivid Green | Media Evolution | Motionflow | Kärcher | URGOODS |
Model | BHSM1615DSG-QS | SC 5 EasyFix Iron Plug | #1 | V1 PRO | S8201EU | AÉ372 | SteamPro-1500 | V1 PRO | 2024 | 168917 | - | 4 | 1.0 | SC 3 EasyFix | 1 |
MPN (Manufacturer Part Number) | BHSM1615DSG-QS | 1.512-550.0 | Steam-01 alternatief Vileda | 1 | S8201EU | - | - | 1 | Alternatief Shark | 168917 | VG | 4 | - | 1.513-650.0 | URGOODS Stoomreiniger |
Type stoomreiniger | 2-in-1 stoomreiniger | Sledestoomreiniger | 2-in-1 stoomreiniger | Handstoomreiniger | Stoommop | 2-in-1 stoomreiniger | 2-in-1 stoomreiniger | Handstoomreiniger | 2-in-1 stoomreiniger | Stoomzuiger | 2-in-1 stoomreiniger | 2-in-1 stoomreiniger | Handstoomreiniger | Sledestoomreiniger | 2-in-1 stoomreiniger |
Geschikt voor reinigen | Vloeren, Keuken, Badkamer en toilet, Ruiten en spiegels, Voegen | Voegen, Vloeren, Ruiten en spiegels, Keuken, Badkamer en toilet | Badkamer en toilet, Keuken, Kozijnen, Meubels, Textiel, Ruiten en spiegels, Vloeren, Voegen | Keuken, Badkamer en toilet, Kozijnen, Meubels, Ruiten en spiegels, Textiel, Vloeren, Voegen | Vloeren | Badkamer en toilet, Keuken, Kozijnen, Meubels, Ruiten en spiegels, Textiel, Vloeren, Voegen | Keuken, Badkamer en toilet, Kozijnen, Meubels, Ruiten en spiegels, Textiel, Vloeren, Voegen | Keuken, Badkamer en toilet, Kozijnen, Meubels, Ruiten en spiegels, Textiel, Vloeren, Voegen | Badkamer en toilet, Keuken, Ruiten en spiegels, Vloeren, Kozijnen, Meubels, Textiel, Voegen | Vloeren | Voegen, Badkamer en toilet, Keuken, Kozijnen, Meubels, Ruiten en spiegels, Textiel, Vloeren | Badkamer en toilet, Keuken, Kozijnen, Meubels, Ruiten en spiegels, Textiel, Vloeren, Voegen | Badkamer en toilet, Keuken, Kozijnen, Meubels, Ruiten en spiegels, Textiel, Vloeren, Voegen | Badkamer en toilet, Keuken, Ruiten en spiegels, Vloeren, Voegen | Badkamer en toilet, Keuken, Kozijnen, Meubels, Ruiten en spiegels, Textiel, Vloeren, Voegen |
Toepasbaar op | Tegels, Parket, Laminaat | Tegels | Kunststof, Laminaat, Parket, Vloerbedekking, Tegels | Kunststof, Laminaat, Parket, Tegels, Vloerbedekking | Kunststof, Laminaat, Parket, Tegels | Laminaat, Parket, Tegels, Vloerbedekking, Kunststof | Kunststof, Laminaat, Parket, Tegels, Vloerbedekking | Kunststof, Laminaat, Parket, Tegels, Vloerbedekking | Kunststof, Laminaat, Parket, Vloerbedekking, Tegels | Laminaat, Tegels | Laminaat, Vloerbedekking, Tegels, Kunststof | Kunststof, Laminaat, Parket, Tegels, Vloerbedekking | Tegels, Vloerbedekking, Laminaat, Kunststof | Laminaat, Parket, Tegels, Kunststof | Kunststof, Laminaat, Parket, Tegels, Vloerbedekking |
Inhoud waterreservoir | 0.50 l | 3 l | 400 l | 0.30 l | 0.35 l | 0 l | 0.36 l | 0.30 l | 0.30 l | 0.40 l | 0.28 l | 0.40 l | 0.25 l | 1 l | 0.45 l |
Maximale stoomdruk g per minuut | 0 g/min | 150 g/m² | 100 g/min | 2 bar | 0 g/min | 0 g/min | 32 g/min | 2 bar | 30 bar | 0 g/min | 1 bar | 100 g/min | 28 g/min | 3.5 bar | 42 g/min |
Maximale stoomdruk in Bar | 0 | 4.2 | 10 | 3.2 | 2.5 | 0 | 4.5 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.2 | 3.5 | 1 |
Vermogen | 1600 W | 2250 W | 1500 W | 1300 W | 1200 W | 1200 W | 1500 W | 1300 W | 1300 W | 1550 W | 1300 W | 1300 W | 1200 W | 1900 W | 1300 W |
Oplaadtijd | 0 minuut | - | 0.1 minuut | 0 minuut | 0 minuut | 0 minuut | - | 0 minuut | 0 minuut | - | 0 minuut | 0.25 minuut | 0 minuut | 0 minuut | 0 minuut |
Opwarmtijd stoom | 15 seconde | 180 seconde | 10 seconde | 60 seconde | 30 seconde | 0 seconde | 25 seconde | 60 seconde | 20 seconde | 15 seconde | 1 seconde | 15 seconde | 15 seconde | 30 seconde | 20 seconde |
Snoerlengte | 8 m | 6 m | 5 m | 6 m | 6 m | 7 m | 5 m | 6 m | 5 m | 6 m | 7 m | 5 m | 5 m | 4 m | 5 m |
Aantal warmtestanden | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Aantal waterreservoirs | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
Gebruiksduur met vol waterreservoir | 20 minuut | 0 minuut | 60 minuut | 25 minuut | 15 minuut | 0 minuut | 25 minuut | 25 minuut | 9999 minuut | 28 minuut | 20 minuut | 60 minuut | 20 minuut | 20 minuut | 30 minuut |
Geluidsniveau | 0 dB | 56.0 dB | 50 dB | 30 dB | 0 dB | 0 dB | - | 30 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 70 dB | 40 dB | 0 dB | 5 dB |
Voltage | 0 V | 230 V | 230 V | 220 V | 0 V | 220 V | 230 V | 220 V | 240 V | - | 240 V | 230 V | 240 V | 230 V | 230 V |
Voedingstype | Netstroom | Netstroom | Adapter/ lichtnet | 2-draads | Adapter/ lichtnet, Netstroom | 2-draads, Netstroom | Adapter/ lichtnet | 2-draads | Netstroom | - | Netstroom | Adapter/ lichtnet | Netstroom | Netstroom | Adapter/ lichtnet |
Kleur | Wit, Zilver | Wit | Wit, Zwart | Stoomreiniger blauw V1 | Wit | Groen, Zwart | Wit, Blauw | Stoomreiniger wit V1 | Blauw, wit | zwart | Zwart | 2 Doekjes | Zwart | Zwart/paars | Wit | Wit |
Zuig functionaliteit | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Oplaadbaar | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | - | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Continu navulbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Afneembare waterreservoir | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | - | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
Traploos instelbaar steam verordening | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | - | Ja | Ja | - | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja |
Regelbare stoomkracht | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Inklapbaar | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Indicatielampje | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Park positie | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Indicator watercapaciteit | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
Draadloos | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Koord opslagruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee |
Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | - | Nee | Nee | - | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Veiligheid uitschakelen | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | - | Ja | Nee | - | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Kinderslot | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | - | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Hoogte instelbaar | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Instelbare stoomverdeling | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | - | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
Bediening op handgreep | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
Temperatuur veiligheid | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | - | Ja | Nee | - | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Waterniveau indicator | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meegeleverde accessoires | Driehoekborstel, Microvezeldoeken, Ramenwas opzetstuk | Filter, Handsproeier, Microvezeldoeken, Puntstraalsproeier, Ronde borstel, Verlengbuis, Vloerdoek, Vloermond | Driehoekborstel, Microvezeldoeken, Opzetstuk voor het afstomen van behang, Trekker, Verlengbuis, Vloerdoek | Driehoekborstel, Handsproeier, Microvezeldoeken, Puntstraalsproeier, Ramenwas opzetstuk, Ronde borstel, Schuurdoek, Strijkijzer, Trekker, Vloerdoek, Vloermond | Microvezeldoeken | Vloerdoek | Vloermond, Ronde borstel, Microvezeldoeken, Schuurdoek | Driehoekborstel, Handsproeier, Microvezeldoeken, Puntstraalsproeier, Ramenwas opzetstuk, Ronde borstel, Schuurdoek, Strijkijzer, Trekker, Vloerdoek, Vloermond | Microvezeldoeken, Vloerdoek, Driehoekborstel, Opzetstuk voor het afstomen van behang, Puntstraalsproeier, Ramenwas opzetstuk, Ronde borstel, Trekker, Strijkijzer, Verlengbuis, Vloermond | Microvezeldoeken | Driehoekborstel, Microvezeldoeken, Vloermond, Vloerdoek, Trekker, Verlengbuis | Microvezeldoeken, Ramenwas opzetstuk, Ronde borstel, Vloerdoek, Vloermond | Handsproeier, Microvezeldoeken, Puntstraalsproeier, Ramenwas opzetstuk, Ronde borstel, Schuurdoek, Trekker, Verlengbuis, Vloerdoek, Vloermond, Driehoekborstel | Handsproeier, Microvezeldoeken, Puntstraalsproeier, Ronde borstel, Vloerdoek, Vloermond, Verlengbuis, Filter | Driehoekborstel, Microvezeldoeken, Ronde borstel, Vloerdoek, Vloermond, Handsproeier, Puntstraalsproeier |
Inclusief strijkijzer | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | - | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Waaronder steam pistol | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | - | Ja | Ja | - | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waaronder handyvac | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | - | Ja | Nee | - | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Product gewicht | 2.90 kg | 6 kg | 2.40 kg | 2 kg | 3.13 kg | 2.40 kg | 2.25 kg | 2 kg | 2.40 kg | 3.50 kg | 1.85 kg | 2.30 kg | 2 kg | 3.10 kg | 2.10 kg |
Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Pick-up en return | Pick-up en return | Carry-in |
Taal handleiding | Universeel | Universeel | Duits, Engels, Nederlands | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Universeel | Nederlands | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Universeel | Universeel | Nederlands | Engels, Nederlands, Duits | Frans, Duits, Nederlands | Universeel | Nederlands, Engels |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 1 jaar |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | 2 Jaar | Geen | 0 | Zelfgemaakte val- of stootschade | N.v.t. | - | 0 | Niet naleven handleiding | - | - | Geen | - | 2 Jaar | Geen |
Product breedte | 30 cm | 30.10 cm | 30 cm | 35 cm | 378 cm | - | - | 35 cm | 21 cm | 0 cm | 30 cm | 20 cm | 8 cm | 23.60 cm | 45 cm |
Product hoogte | 1210 cm | 30.50 cm | 115 cm | 15 cm | 1206.80 cm | - | - | 15 cm | 113 cm | 70 cm | 115 cm | 114 cm | 105 cm | 25.30 cm | 180 cm |
Product lengte | 12 cm | 43.90 cm | 23 cm | 160 cm | 217.20 cm | - | - | 160 cm | 30 cm | 6 cm | 23 cm | 30 cm | 5 cm | 36 cm | 20 cm |
Verpakkingsgewicht | 5.01 kg | 9 kg | 2.41 kg | 0.19 kg | 5 kg | 3.20 kg | 3.30 kg | 2.83 kg | 2.51 kg | 3.39 kg | 2.40 kg | 2.50 kg | 3.74 kg | 4.62 kg | 2.94 kg |
Verpakkingsinhoud | BLACK+DECKER BHSM1615DSG-QS Steam-Mop Stoomreiniger SteaMitt 2x Microvezel SteaMitt stoomdoeken Flexibele slang Zachte borstel Detailborstel Tapijtglijder Deltavoet 1x Ultra absorberend SteaMitt stoomdoek Grote raamwisser Groot doek voor textiel Grote borstel met schraper 1x Microvezel stoomdoek 1x Ultra absorberend stoomdoek 1x Standaard stoomdoek 1x Standaard delta stoomdoek | Kärcher stoomreiniger SC 5 EasyFix Iron Plug Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s) Microvezelovertrek voor handsproeier: 1 Stuk(s) Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s) Puntstraalsproeier Handsproeier Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s) Vloermondstuk: EasyFix 2 x 0.5 m verlengbuizen | 1x STEAM-IT Microvezeldoek 1x Allerlei opzetstukken -> Zie foto's 1x Nederlandse handleiding | 2x grote nylon borstel, 2x kleine nylon borstel, 1x schuurborstel, 1x staalborstel, 3x kleine stoomdoek | Stoommop, watertank, 4x dirtgrippad (2 sets), handleiding | 1x Achaté Stoomreiniger 1x Maatbeker 2x Stoomdoeken 1x Tapijtplaat 1x Handleiding | - | 2x grote nylon borstel, 2x kleine nylon borstel, 1x schuurborstel, 1x staalborstel, 3x kleine stoomdoek | Inhoud van de verpakking: KYMO Stoommop Tapijtglider 2 Microvezeldoeken voor vloerreiniging Kleine microvezeldoek voor glas of het doden van bacteriën op de kussens Schuin mondstuk voor hardnekkig vuil Grote en kleine ronde borstel voor voegen en moeilijk bereikbare plekken Lange borstel voor diepe reiniging Ruitenwisser voor streeploos schone ramen of douchewanden Verlengstuk voor handstoomfunctie Maatbeker voor vullen waterreservoir. NL, FR, DE en EN Handleidingen | - | - 1x Driehoek opzetstuk met microvezel stoomdoek - 1x Kledingstomer opzetstuk 2x Ronde schrobborstel ( Klein & Groot ) - 1x Opzetstuk connector - 1x Voegenborstel - 1x Schuin mondstuk - 1x Schraapmondstuk - 1x Driehoek tapijt opzetrand - 2x microvezeldoek | 1x STEAM-IT Microvezeldoek 1x Allerlei opzetstukken -> Zie foto's 1x Nederlandse handleiding | Motionflow Handstoomreiniger Korte sproeikop Lange spuitkop Spuitkop met ronde borstel Gebogen spuitkop Stomer Schraper Diverse borstels Handdoekhuls voor stomer Ramen/deuren reinigingsinstrument Verlengde aansluitslang Maatbeker Trechter Opbergzakje voor accessoires | Kärcher stoomreiniger SC 3 EasyFix, Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s), Microverzelovertrek voor handsproeier: 1 Stuk(s), Ontkalkingspatroon, Puntstraalsproeier, Handsproeier, Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s), Vloermondstuk: EasyFix, 2 x 0.5 m, Verlengbuizen | 1x Stoomreiniger 7x Accessoires Opzetstukken 2x Vloerdoek 1x 4.5m Kabel |
Adjustable Thermostat | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | - | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
Verpakking breedte | 312 mm | 370 mm | 243 mm | 232 mm | 185 mm | 351 mm | 278 mm | 234 mm | 15 cm | 265 mm | 240 mm | 188 mm | 128 mm | 293 mm | 241 mm |
Verpakking hoogte | 190 mm | 580 mm | 158 mm | 186 mm | 800 mm | 189 mm | 143 mm | 181 mm | 50 cm | 153 mm | 160 mm | 168 mm | 262 mm | 254 mm | 185 mm |
Verpakking lengte | 660 mm | 330 mm | 440 mm | 455 mm | 215 mm | 657 mm | 586 mm | 458 mm | 27 cm | 685 mm | 450 mm | 493 mm | 816 mm | 496 mm | 453 mm |
EAN | 5035048738870 | 4054278991535 | 8719326978994 | 8720589774209 | 0622356287708 | 8720387242962 | 8721082221153 | 8720589774155 | 8720892148391 | 4023103229716 | 8720989000069 | 8720589768918 | 8720618939401 | 4054278975139 | 8720256830726 |
Archieven
Kalender
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Geef een reactie