Met de Philips 50PUS7009/12 breng jij entertainment naar een hoger niveau! Deze Smart TV combineert verbluffende beeldkwaliteit met handige functies, waardoor jij moeiteloos kunt genieten van al je favoriete films, series en games.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Copyright PrijsWatch 2025 | Thema door Thema in uitvoering | Met trots aangedreven door WordPress
€ 406,79
Met de Philips 50PUS7009/12 breng jij entertainment naar een hoger niveau! Deze Smart TV combineert verbluffende beeldkwaliteit met handige functies, waardoor jij moeiteloos kunt genieten van al je favoriete films, series en games.
Schermdiagonaal | 50 inch (127 cm) |
---|---|
Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K |
Type scherm | LED-LCD |
Type LED-LCD | LED |
Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz |
HDR | Ja |
Type High Dynamic Range | HDR10 |
Type Backlight | Edge-lit |
Aantal HDMI aansluitingen | 3 |
HDMI versie | HDMI 2.1 |
Type HDMI | HDMI eARC |
USB aansluiting | 2 |
Koptelefoonaansluiting | Nee |
Optische uitgang poort | Ja |
Composiet aansluiting | Nee |
Antenne aansluiting (Coax) | Ja |
WIFI | Ja |
Bluetooth | Nee |
Smart TV | Ja |
Smart TV Platform | Titan OS |
Spraakbesturing | Ja |
Bediening via mobiele app | Nee |
Aantal luidsprekers speaker | 2 |
Ambilight | Nee |
Ingebouwde dvd-speler | Nee |
Sleep timer | Ja |
Energieverbruik | 59 W |
Waarde energielabel nieuw 2021 | F |
Energie besparing | Ja |
Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
Merk | Philips |
EAN | 8718863041031 |
Kleur | Chroom |
Landcode | Benelux model |
CE markering | Zichtbaar |
VESA maat | VESA 200mm x 200mm |
Taal handleiding | Universeel, Nederlands |
Introductiejaar | 2024 |
Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Draaibaar voetstuk | Nee |
Gewicht zonder standaard | 8.3 kg |
Gewicht inclusief standaard | 8.5 kg |
Afmetingen inclusief voet | 1110 x 274 x 717 mm |
Afmetingen zonder voet | 1110 x 90 x 649 mm |
Afstandsbediening | Ja |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Type TV tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Common interface | Ja, CI |
Verpakking hoogte | 15 cm |
Verpakking lengte | 124 cm |
Verpakking breedte | 77 cm |
Verpakkingsgewicht | 22.50 kg |
MPN (Manufacturer Part Number) | 50PUS7009/12 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
admin – :
Beoordeling van PrijsWatch met 5 sterren.