Sharp R-642 WW. Breedte: 439.5 mm, Diepte: 358.5 mm, Hoogte: 257.8 mm
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Copyright PrijsWatch 2025 | Thema door Thema in uitvoering | Met trots aangedreven door WordPress
€ 79,99
Sharp R-642 WW. Breedte: 439.5 mm, Diepte: 358.5 mm, Hoogte: 257.8 mm
Diameter draaiplateau | 255 mm |
---|---|
Ontdooi functionaliteit | Ja |
Grill functie | Ja |
Combinatie magnetron grill | Nee |
Magnetronvermogen | 800 W |
Ovenvermogen | 800 W |
Grillvermogen | 1000 |
Aantal vermogensstanden | 11 |
Alleen bovenwarmte mogelijk | Ja |
Hete lucht functionaliteit | Nee |
Turbo actie | Nee |
Inclusief crisp optie | Nee |
Stoomsoorten | Geen stoomtoevoeging |
Geheugen knop | Nee |
Beladingssensor | Nee |
Uitgesteld start | Nee |
Aanvullende functies | Tiptoetsbediening, 6 kookprogramma's, ontdooien op tijd of gewicht, LCD display met klokfunctie, Automatische +1 minuut toets, 11 vermogens instellingen, 2 kookfasen, tijdinstelling tot 99 minuten, kookwekker en kinderslot |
Bediening | Touchscreen |
Verpakkingsinhoud | R642ww, rooster en gebruikershandleiding. |
Draaiplateau | Met draaiplateau |
Snoerlengte | 1.50 m |
Kleur | Wit |
Type magnetron | Solo-magnetron met grill |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | PROFF. GEBRUIK |
Merk | Sharp |
MPN (Manufacturer Part Number) | R642WW |
EAN | 4974019744407 |
Taal handleiding | Universeel |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
Alleen onderwarmte mogelijk | Nee |
Bediening via mobiele app | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Functie snel voorverwarmen | Nee |
Kerntemperatuursensor | Nee |
Keukenapparatuur stijl | Modern |
Kinderslot | Ja |
Model | Sharp Home Appliances R-642 WW Wit Grill-magnetron Aanrecht 20 l 800 W |
Oven accessoires inbegrepen | Grillrooster, Meerdere grillroosters, Magnetrondeksel |
Pizzaprogramma | Nee |
Positie deur scharnier | Links |
Product breedte | 43.95 cm |
Product gewicht | 11.40 kg |
Product hoogte | 25.78 cm |
Product lengte | 35.85 cm |
Verpakking breedte | 480 mm |
Verpakking hoogte | 300 mm |
Verpakking lengte | 380 mm |
Verpakkingsgewicht | 22 kg |
Volume in liters | 20 l |
Voorgeprogrammeerde maaltijden | Nee |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
admin – :
Beoordeling van PrijsWatch met 5 sterren.